Описание
Базовый трактор для выполнения разнообразных подсобных операций в сельском хозяйстве, обладающий оптимальной ценой.
Двигатель
Тип: | Дизель |
Мощность, кВт (л.с.): | 60 (81,0) |
Экологический стандарт: | Stage II |
Модель: | Д-243S2 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин.: | 2200 |
Число цилиндров, шт: | 4 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм: | 110 х 125 |
Рабочий объем, л: | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н·м: | 298 |
Коэффициент запаса крутящего момента, %: | 15 |
Емкость топливных баков, л: | 130 |
Ходовая система
Тип: | Колесная |
Привод: | 4К2 |
Трансмиссия
Коробка передач: | Механическая, ступенчатая |
Муфта сцепления: | сухая, однодисковая |
Число передач вперед/назад: | 18/4 |
Скорость движения вперёд/назад, км/ч: | 1,9–34,3/4,09–9,22 |
Размеры, масса и оборудование
Общая длина, мм: | 4120 |
Ширина, мм: | 1970 |
Высота по рулевому колесу, мм: | 2780 |
База трактора, мм: | 2370 |
по передним колесам, мм: | 1350 – 1850 |
по задним колесам, мм: | 1800 – 2100 |
Агротехнический просвет, мм: | 645 |
Наименьший радиус поворота, м: | 3,8 |
Масса эксплуатационная, кг: | 3770 |
Размеры шин передних колес: | 9,0 – 20 |
Размеры шин задних колес: | 15,5R38 |
Гидронавесная система
Грузоподъемность на оси подвеса, кг: | 3200 |
Максимальное давление, Мпа: | 20 |
Производительность насоса, л/мин.: | 45 |
Емкость гидросистемы, л: | 25 |
Задний ВОМ независимый I, об./мин: | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об./мин.: | 3,4 |