Описание
Предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске.
Новый трактор тягового класса 4, ПНУ (переднее навесное устройство) и ПВОМ (передний вал отбора мощности) в основной комплектации, топливный бак повышенной емкости, гидросистема с насосом переменной производительности, четырехсекционный распределитель с системой EHS, гидромеханическая КПП, новый боковой пульт.
Двигатель
| Тип двигателя: | Дизель с турбонаддувом |
| Модель двигателя: | Д-260.4S2 |
| Мощность, кВт (л.с.): | 156 (212) |
| Удельный расход топлива, г/кВт/ч: | 249 |
| Число цилиндров, шт.: | 6 |
| Рабочий объем, л.: | 7,120 |
| Максимальный крутящий момент, Нм.: | 900 |
Ходовая система
| Тип: | Колесная |
| Колесная формула: | 4К4 |
Трансмиссия
| Муфта сцепления: | Сухая двухдисковая |
| Коробка передач: | Синхронизированная |
| Тип переднего ведущего моста: | Балочный |
| Число передач: вперед/назад: | 16/8 |
| Скорость движения км/ч: вперед/назад: | 2,83-39,57/ 3,97-18,6 |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 540 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 1000 |
Размеры, масса и оборудование
| Масса максимально допустимая, кг : | 13000 |
| Размер шин передних колес: | 480/65R24 |
| Размер шин задних колес: | 580/70R42 |
Гидронавесная система
| Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг : | 6500 |
| Максимальное давление, МПа: | 20 |
| Производительность насоса, л/мин: | 86 |
| Емкость бака гидросистемы, л: | 80 |

