Описание
Сельскохозяйственный гусеничный трактор предназначен для работы в сельском хозяйстве с навесными, полунавесными, прицепными машинами, в том числе для работ общего назначения на переувлажненных почвах.
Двигатель
| Тип: | 4-х тактный, дизельный, шестицилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом и промежуточным |
| Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.): | 156 (212) |
| Марка: | ММЗ Д-260.4S2 |
| Экологический стандарт: | Tier II |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт/ч: | 227 |
| Скорость движения, км/ч: вперед/назад: | 3,08–26,12/4,21–14,47 |
| Номинальное тяговое усилие, кН: | 40 |
| Длина/Ширина/Высота, мм: | 6250/2100/2950 |
Трансмиссия
| Муфта сцепления: | Сухая, двухдисковая |
| Коробка передач: | Механическая, ступенчатая, с переключением |
| Число передач: вперед/назад: | 16/8 |
| Тип заднего ВОМ: | Независимый двухскоростной |
Размеры, масса и оборудование
| Длина/Ширина/Высота, мм: | 6250/2916/2950 |
| Дорожный просвет, мм: | 360 |
| Масса эксплуатационная, кг: | 13900 |
| Тип заднего навесного устройства: | НУ-3 ГОСТ 10677 |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кг: | 8000 |
| Тип отвала: | Прямой |
| Габаритные размеры отвала, мм: ширина/высота: | 2916/1175 |
Гидронавесная система
| Длина/Ширина/Высота, мм: | 6250/2916/2950 |
| Дорожный просвет, мм: | 360 |
| Масса эксплуатационная, кг: | 13900 |
| Тип заднего навесного устройства: | НУ-3 ГОСТ 10677 |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кг: | 8000 |
| Тип отвала: | Прямой |
| Габаритные размеры отвала, мм: ширина/высота: | 2916/1175 |

