Описание
- Трактор третьего тягового класса предназначенный для проведения широкой гаммы сельскохозяйственных операций в комплексе с широкозахватными орудиями.
- Просторная кабина с хорошей обзорностью.
- В базовую комплектацию включены кондиционер и комплект сдваивания задних колес
Двигатель
Тип двигателя: | Дизель с турбонаддувом |
Модель двигателя: | Д-260.4S2 |
Мощность, кВт (л.с.): | 156 (212) |
Номинальная частота вращения, об/мин.: | 2100 |
Число цилиндров, шт.: | 6 |
Рабочий объем, л.: | 7,120 |
Максимальный крутящий момент, Нм.: | 900 |
Удельный расход топлива, г/кВт/ч.: | 249 |
Емкость топливных баков, л.: | 357 |
Ходовая система
Тип: | Колесная |
Колесная формула: | 4К4 |
Трансмиссия
Муфта сцепления: | Сухая двухдисковая |
Коробка передач: | Синхронизированная |
Тип переднего ведущего моста: | Балочный |
Число передач: вперед/назад: | 24/12 |
Скорость движения км/ч: вперед/назад: | 1,86-39,70/ 2,6-18,4 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 540/540 Е |
Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 540/540 Е |
Блокировка дифференциала: | Электрогидравлическая |
Размеры, масса и оборудование
Длинна/Ширина/Высота, мм.: | 5230/2400/3120 |
Колесная база, мм.: | 2920 |
Колея по передним колесам, мм.: | 1640, 1720, 1750, 1800, 1830, 1910, 1980, 2190 |
Колея по задним колесам, мм.: | 1500-2100 |
Дорожный просвет, мм.: | 540 |
Эксплуатационная масса, кг.: | 7220 |
Размер шин передних колес: | 420/70R24 |
Размер шин задних колес: | 580/70R42 |
Гидронавесная система
Тип гидроновесной системы: | Электрогидравлическая система с силовым, позиционным и смешанным способами регулирования |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг : | 6500 |
Максимальное давление, МПа: | 20 |
Производительность насоса, л/мин: | 55 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л: | 35 |