Описание
Данная модель воплощает в себе идеальное сочетание параметров наиболее важных для фермера: компактные размеры трактора, оптимальная мощность двигателя, комфорт в сочетании с современным дизайном. Универсальное переднее и заднее трехточечное навесное устройство и широкий диапазон скоростей позволяют использовать обширный ассортимент навесного и прицепного оборудования.
Двигатель
Тип: | Дизель с турбонаддувом |
Модель: | LOMBARDINI LDW 2204Т (Tier 3A) |
Мощность, кВт (л.с.) : | 46 (62,5) |
Номинальная частота вращения, об/мин: | 3000 |
Число цилиндров: | 4 |
Рабочий объем, л: | 2,068 |
Максимальный крутящий момент, Н*м: | 174 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт/ч: | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, %: | 18 |
Емкость топливного бака, л: | 94 |
Класс: | 0,9 |
Эмиссия выхлопа: | Euro-3A |
Трансмиссия
Муфта сцепления: | Фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутая |
Управление муфтой: | Механическое |
Коробка передач: | Механическая с муфтами легкого включения |
Число передач вперед/назад: : | 16/8 |
Скорость движения,вперед/назад, км/ч: | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
Привод: | 4х4 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин:: | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин: | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I/II, об/м пути: | 3,4/6,3 |
Управление ВОМ: | Механическое |
Блокировка дифференциала: | Механическая |
Размеры, масса и оборудование
Общая длинна, мм: | 3450 |
Ширина, мм: | 1700 |
Высота по кабине, мм: | 2380 |
База трактора, мм: | 1930 |
Колея по передним колесам, мм: | 1390,1530 |
Колея по задним колесам, мм: | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830 |
Дорожный просвет, мм: | 390 |
Наименьший радиус поворота, м: | 3,9 |
Глубина преодолеваемого брода, м: | 0,6 |
Масса эксплуатационная, кг: | 2530 |
Размер передних колес: | 12,4L-16 |
Размер задних колес: | 360/70R24 |
Гидронавесная система
Тип: | Раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс: | 200 |
Максимальное давление, кгс/см: | 200 |
Производительность насоса, л/мин: | 40 |
Емкость гидросистемы, л: | 19 |